
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 250 | 4497 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 249 | 5884 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 248 | 7746 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 247 | 8498 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 246 | 5456 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 245 | 7348 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 244 | 4829 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 243 | 4120 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 242 | 5762 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 241 | 5512 |
